Schüttgüter
Unverzichtbar für den Straßen und Wegebau
Bei uns erhalten Sie Schüttgüter aller Art aus Fichtelgebirgs-Granit.
Unser Granit besitzt die Eigenschaft Z0 und ist somit problemlos für den uneingeschränkten Einbau zugelassen. Ein weiterer Vorteil, Granit hat im Vergleich zu anderen Hartgesteinen ein um ca. 10% geringeres Gewicht – bei gleicher Verdichtung und Standfestigkeit.
Das spart sowohl Kosten als auch Transporte und ist somit wirtschaftlicher und schonender für die Umwelt.
Bei uns erhalten Sie:
Splittgemische
Hydraulisch gebundene Wegedecken
Frostschutz/Mineralgemische
Brechsand
Splitt
Produktliste
Produkt | Größe | |
---|---|---|
Rohr- / Kabelsand | nach DVGW GW9 | 0 - 2 mm |
Brechsand | 0 - 2 mm | |
Brechsand-/Splittgemisch | 0 - 5 mm | |
Brechsand-/Splittgemisch | 0 - 11 mm | |
Brechsand-/Splittgemisch | 0 - 16 mm | |
Schottertragschicht | nach TL-SoB-StB | 0 - 56 mm |
Schottertragschicht | nach TL-SoB-StB | 0 - 32 mm |
Frostschutz | nach TL-SoB-StB | 0 - 56 mm |
Frostschutz | nach TL-SoB-StB | 0 - 32 mm |
Mineralgemisch | 0 - 40 mm | |
Mineralgemisch | 0 - 120 mm | |
Splitt | 2 - 5 mm | |
5 - 11 mm | ||
8 - 16 mm | ||
16 - 32 mm | ||
Schroppen | 32 - 75 mm | |
Schroppen | 63 - X mm | |
Gabionenfüllsteine - schüttfähig | 60 -120 mm | |
Gabionenfüllsteine - polygonal | 50 - 250 mm | |
Vorabsieb | ||
Abraum | ||
Rohsprenggut | ||
Wasserbausteine nach TLW 2003 sortiert, gelb-grau, lose | nach TLW 2003 | CP 90/250 (90-250mm ) |
nach TLW 2003 | LMB 10/60 (200-400mm) | |
wie vor - einzeln sortiert | nach TLW 2003 | LMB 40/200 (400-600mm) |
wie vor - einzeln sortiert | nach TLW 2003 | HMB 300/1000 (>600mm) |
Findlinge Fichtelgebirgs-Granit natürlich gerundete Oberfläche und Patina |