Beton – vielseitig & individuell
Beton eignet sich durch die vielen positiven Eigenschaften hervorragend als Baustoff für Ihr individuelles Bauvorhaben. Kaum ein Baustoff ist langlebiger und resistenter gegen Umwelteinflüsse als Beton.
Mit seiner Wärmespeicherfähigkeit sorgt er im Sommer für ein kühles Raumklima und im Winter für einen geringen Wärmeverlust – was Heizkosten spart. Durch die hohe Dichte eignen sich Betonwände auch als Schallschutz und sorgen durch den natürlichen Schutz für ein angenehmes Raumklima. Egal ob Sichtbetonfläche oder im Innenausbau frei nach Ihren Wünschen und Formen gestaltet – Beton setzt nahezu keine Grenzen.

























1) Anwendungsbeispiele, bitte beachten: Die tatsächlichen Expositionsklassen wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung (z. B. Architekt oder Planungsbüro) objektbezogen vorgegeben werden.
Produktliste Transportbeton
Anwendungsbereich / Bauteilbeispiele | Expositions- klasse | Betonfestigkeitsklasse | Konsistenzklasse | Größtkorn | Überwachungsklasse | Festigkeitsentwicklung |
---|---|---|---|---|---|---|
unbewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion | X0 WA | C 8/10 C 8/10 C8/10 | C1 C1 F3 | 32 16 32 | 1 1 1 | langsam |
C 12/15 C 12/15 | C1 C1 | 32 16 | 1 1 | langsam | ||
C 12/15 C 12/15 | F3 F3 | 32 16 | 1 1 | mittel | ||
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile | XC1, XC2 WF | C16/20 C16/20 | F3 F3 | 32 16 | 1 1 | mittel |
C20/25 C20/25 | F3 F3 | 32 16 | 1 1 | mittel | ||
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost) | XC3 WF | C20/25 C20/25 C20/25 C20/25 | F3 F3 F4 F4 | 32 16 32 16 | 1 1 1 1 | mittel |
bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chemisch schwachem Angriff (ohne XA1 ist C 25/30 Überwachungsklasse 1) | XC4, XF1 | C 25/30 C 25/30 C 25/30 C25/30 | F3 F3 F3 F4 | 32 16 11 32 | 1/2 1/2 1/2 1/2 | mittel |
XC4, XM1, XD1,XF1 WA | C 30/37 C 30/37 | F3 F3 | 32 16 | 2 2 | mittel | |
Angriff chemisch mäßig | XC4, XA2, XF3, XD2 WA | C 35/45 C 35/45 | F3 F3 | 32 16 | 2 2 | schnell |
Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton gemäß DAfStb-Richtlinie Stand 9/2003
Anwendungsbereich / Bauteilbeispiele | Expositionsklasse | Betonfestigkeitsklasse | Konsistenzklasse | Größtkorn | Überwachungsklasse | Festigkeitsentwicklung |
---|---|---|---|---|---|---|
bewehrte und bewitterte Außenbauteile, bei Frost und chemisch schwachen Angriff | XC4, XF1,XA1 We < 50 mm WA | C 25/30 C 25/30 C 25/30 | F3 F3 F3 | 32 16 11 | 2 2 2 | mittel |
C 30/37 C 30/37 | F3 F3 | 32 16 | 2 2 | mittel |